Omschrijving investering | Begroting oud* | Wijziging (indexering 14,5%) | Begroting nieuw |
---|---|---|---|
Spoorkruising Maarsbergen | 205.000 | 29.725 | 234.725 |
Inzameling kunststofverpakking | 1.300.000 | 188.500 | 1.488.500 |
Riolering Dennehorst-voorbereiding | 416.000 | 60.320 | 476.320 |
Lichtmasten sport 2019 | 81.943 | 11.882 | 93.825 |
Lichtmasten sport 2020-2021 | 144.000 | 20.880 | 164.880 |
Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 | 229.200 | 33.234 | 262.434 |
Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021 | 252.600 | 36.627 | 289.227 |
Vervanging 15 ondergrondse containers Doorn | 210.000 | 30.450 | 240.450 |
Vervanging veegbezems 3 stuks | 19.000 | 2.755 | 21.755 |
Vervanging Stihl heftruck | 28.000 | 4.060 | 32.060 |
Renovatie weg Dorpsstraat-voorbereiding | 150.000 | 21.750 | 171.750 |
Infrastructuur Allemanswaard | 412.000 | 59.740 | 471.740 |
Vervanging Digitale Deurmat CORV | 12.000 | 1.740 | 13.740 |
Vervanging Jeugd Volg Systeem Leerplicht | 14.000 | 2.030 | 16.030 |
Verbinding groene entree-Amerongen | 50.000 | 7.250 | 57.250 |
Renovatie asfaltwegen 2020 | 300.000 | 43.500 | 343.500 |
Verkeerskundige herinrichtingen 2020 | 65.000 | 9.425 | 74.425 |
Herinrichting weg Dennenhorst 1-uitvoer | 722.000 | 104.690 | 826.690 |
Vervanging riolering Dennenhorst 1-uitv | 2.408.138 | 349.180 | 2.757.318 |
Verduurzamen openbaar groen/bomen 2020 | 50.000 | 7.250 | 57.250 |
Vervanging afvalinzamelingscontainers Driebergen | 22.500 | 3.263 | 25.763 |
Vervanging Pack roller | 28.000 | 4.060 | 32.060 |
Vervanging Perscontainer | 22.500 | 3.263 | 25.763 |
Vervanging 30 ondergrondse containers UH | 360.000 | 52.200 | 412.200 |
Natuurgraven begraafplaats Doorn- voorbereiding | 25.000 | 3.625 | 28.625 |
Vervanging portofoons en piepers BHV | 10.000 | 1.450 | 11.450 |
Verbouwing gemeentekantoor Het Woud UH | 682.873 | 99.017 | 781.890 |
ICT huisvesting gemeente UH | 155.000 | 22.475 | 177.475 |
Renovatie riolering Doorn | 2.461.000 | 356.845 | 2.817.845 |
Hemelwater UH 2020 | 198.000 | 28.710 | 226.710 |
Audio Visuele Middelen | 64.700 | 9.382 | 74.082 |
Herinrichting Buntplein Maarn | 86.461 | 12.537 | 98.998 |
Renovatie wegen Doorn 2021 | 1.463.816 | 212.253 | 1.676.069 |
Renovatie wegen Amerongen 2021 | 874.991 | 126.874 | 1.001.865 |
Renovatie wegen Driebergen 2021 | 2.083.314 | 302.081 | 2.385.395 |
Vervanging G-Rooster | 12.000 | 1.740 | 13.740 |
Uitbreiding 1e inrichting Dalton Nicolaas | 35.000 | 5.075 | 40.075 |
Uitbreiding 1e inrichting De Uilenburcht | 20.000 | 2.900 | 22.900 |
Vervangen kunstgras hockey semiwater | 306.000 | 44.370 | 350.370 |
Vervangen kunstgras korfbal 2021 | 65.000 | 9.425 | 74.425 |
Vervangen sporttechnische laag hockey | 69.000 | 10.005 | 79.005 |
Vervangen sporttechnische laag korfbal | 18.000 | 2.610 | 20.610 |
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2021 | 29.000 | 4.205 | 33.205 |
Vervanging oplegger auto-ambulance | 13.000 | 1.885 | 14.885 |
Vervanging oplegger schamelwagen | 14.000 | 2.030 | 16.030 |
Cultuurhuis De Binder -led verlichting | 100.000 | 14.500 | 114.500 |
Sporthal Steinheim- installaties | 122.000 | 17.690 | 139.690 |
Schoolomgevingen 2021 | 52.000 | 7.540 | 59.540 |
Verkeerskundige herinrichtingen 2021 | 65.000 | 9.425 | 74.425 |
Verkeersregelinstallaties 2021 | 83.000 | 12.035 | 95.035 |
Herinrichting weg Dorpsstraat-uitvoering | 480.000 | 69.600 | 549.600 |
Herinrichting weg Dorpsstraat Oost Vitanova | 245.000 | 35.525 | 280.525 |
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2-voorbereiding | 150.000 | 21.750 | 171.750 |
Wateroverlast Amerongen gebied 4/5 | 2.569.000 | 372.505 | 2.941.505 |
Afvoer hemelwater 2021 | 198.000 | 28.710 | 226.710 |
Verduurzamen openbaar groen/bomen 2021 | 558.000 | 80.910 | 638.910 |
Vervanging 25 ondergrondse containers UH | 300.000 | 43.500 | 343.500 |
Vervanging AED's 2021 | 12.000 | 1.740 | 13.740 |
Vervanging vaste telefoontoestellen 2021 | 15.000 | 2.175 | 17.175 |
Ledverlichting Gemeentekantoor | 14.000 | 2.030 | 16.030 |
Ledverlichting Cultuurhuis Pléiade | 30.000 | 4.350 | 34.350 |
Implementatie Digitale Infrastructuur | 26.000 | 3.770 | 29.770 |
Vervanging lichtmasten 2022 | 2.528.000 | 366.560 | 2.894.560 |
Vervanging armaturen 2022 | 2.221.000 | 322.045 | 2.543.045 |
Afspraaksysteem Burgerzaken | 29.000 | 4.205 | 33.205 |
Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | 50.000 | 7.250 | 57.250 |
Vervangen kunstgrasveld Hockey semiwater | 261.000 | 37.845 | 298.845 |
Revitalisatie kunstgrasvelden 2022 | 53.000 | 7.685 | 60.685 |
Toplaagrenovatie/beregening natuurgras | 44.000 | 6.380 | 50.380 |
Verkeerskundige herinrichtingen 2022 | 65.000 | 9.425 | 74.425 |
Renovatie Tuindorpweg | 100.000 | 14.500 | 114.500 |
Civiele Kunstwerken 2022 | 117.000 | 16.965 | 133.965 |
Verkeersregelinstallaties | 166.000 | 24.070 | 190.070 |
Herinrichting weg Dennenhorst d1nazorg | 100.000 | 14.500 | 114.500 |
Herinrichting weg Dennenhorst d2 uitvoer | 412.000 | 59.740 | 471.740 |
Renovatie weg Dorpsstraat- nazorg | 100.000 | 14.500 | 114.500 |
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 | 1.484.000 | 215.180 | 1.699.180 |
Renovatie riolering Driebergen | 1.117.000 | 161.965 | 1.278.965 |
Riolering Ondertunneling Maarsbergen | 562.000 | 81.490 | 643.490 |
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022 | 191.000 | 27.695 | 218.695 |
Afvoer hemelwater 2022 | 198.000 | 28.710 | 226.710 |
Verduurzamen openbaar groen/bomen 2022 | 508.000 | 73.660 | 581.660 |
Herbeplanten renovatie projecten 2022 | 50.000 | 7.250 | 57.250 |
Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-1 | 31.500 | 4.568 | 36.068 |
Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 | 29.000 | 4.205 | 33.205 |
Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-2 | 31.500 | 4.568 | 36.068 |
Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK-270/180 | 28.500 | 4.133 | 32.633 |
Vervanging zoutmenger auto-winterlogic | 40.000 | 5.800 | 45.800 |
Video livestream systeem raadszaal | 30.000 | 4.350 | 34.350 |
Lokale klimaatdoelen (hemelwater) | 1.047.251 | 151.851 | 1.199.102 |
Vervanging bomen valwind (2021) | 1.388.000 | 201.260 | 1.589.260 |
Fietsvoorzieningen bushaltes Driebergen-Doorn | 238.529 | 34.587 | 273.116 |
Bomen Valwind plantseizoen 2022 135 st. | 62.000 | 8.990 | 70.990 |
Bureaustoelen werknemers gemeente UH | 23.000 | 3.335 | 26.335 |
Bureaus werknemers gemeente UH | 33.000 | 4.785 | 37.785 |
Headsets werknemers gemeente UH | 23.000 | 3.335 | 26.335 |
Doorfietsroute GVVP | 905.000 | 131.225 | 1.036.225 |
Doorgaand verkeer Buitengebied GVVP | 310.000 | 44.950 | 354.950 |
Vervangen kunstgras hockey semiwater | 217.000 | 31.465 | 248.465 |
Renovatie toplaag incl. beregening 2023 | 39.000 | 5.655 | 44.655 |
Burgerzakenmodules Basisregistratie BRP | 43.000 | 6.235 | 49.235 |
Verkeerskundige herinrichtingen 2023 | 65.000 | 9.425 | 74.425 |
Renovatie wegen UH 2023 | 600.000 | 87.000 | 687.000 |
Renovatie wegen Leersum | 903.879 | 131.062 | 1.034.941 |
Civiele Kunstwerken 2023 | 117.000 | 16.965 | 133.965 |
Renovatie riolering Amerongen | 300.000 | 43.500 | 343.500 |
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023 | 191.000 | 27.695 | 218.695 |
Afvoer hemelwater 2023 | 198.000 | 28.710 | 226.710 |
Vervanging ROM 500 aanhanger | 28.000 | 4.060 | 32.060 |
Verduurzamen openbaar groen/bomen 2023 | 508.000 | 73.660 | 581.660 |
Herbeplanten renovatie projecten 2023 | 50.000 | 7.250 | 57.250 |
Vervanging containers milieustraat 6 st | 47.450 | 6.880 | 54.330 |
Vervanging 20 ondergrondse containers | 305.000 | 44.225 | 349.225 |
Vervanging keukenapparatuur 2023 | 60.000 | 8.700 | 68.700 |
Pléiade Beveiligingscamera's | 15.000 | 2.175 | 17.175 |
TOTAAL | 39.470.645 | 5.723.247 | 45.193.889 |
Alle bedragen zijn in € | |||
*De bedragen ''begroting oud'' zijn exclusief de begrote bedragen die niet in aanmerking komen voor indexering. |